Sous-traitants
Version 1.1 · Dernière mise à jour : 24 août 2026
| Fournisseur | Fonction | Données / configuration |
|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hébergement et livraison de l’interface publique | Déploiement et journaux techniques ; plan payant avant ouverture commerciale. |
| Supabase | Base, authentification, stockage et fonctions SQL | Comptes et contenus clients ; [À COMPLÉTER — région Supabase] ; plan Pro avant ouverture commerciale. |
| OpenAI Ireland Ltd. | Fonctionnalités IA activées par l’utilisateur | Prompts et extraits nécessaires ; [À COMPLÉTER — modèles OpenAI et durée de conservation]. |
| Stripe | Paiement et gestion des abonnements | Identité de paiement, transactions et moyens de paiement gérés par Stripe. |
| Resend | Courriels transactionnels | Adresse, contenu et métadonnées techniques nécessaires à l’envoi. |
Aucun sous-traitant distinct d’analytics, de chat, de monitoring ou de suivi d’erreurs n’est utilisé au lancement.
Les clients sont informés des changements importants de sous-traitants selon le DPA et disposent du mécanisme d’objection contractuellement prévu.